노블
한라산과 반짝반짝 빛나는 색달해변이 눈 앞에 펼쳐집니다.
객실 타입
- 마운틴뷰객실수 11
- 오션뷰객실수 20
- 디럭스 오션뷰객실수 20
객실 개요
- 침대 타입온돌/더블/트윈
- 객실 구성방1/화장실1/거실1
- 객실 크기82.66㎡(25평형)
- 인원기준 4명 (최대 성인4/어린이2)
- 체크인15시
- 체크아웃11시
객실
어메니티
어메니티
- 객실비품냉장고, TV, 전기밥솥, 전화기, 에어컨, 드라이기
- 욕실비품타월,비누,욕실화,화장지
- 주방비품그릇, 접시 ,머그컵, 숟가락, 젓가락, 국자, 뒤집개, 수저세트, 주전자, 칼, 가위, 도마, 냄비, 프라이팬
- 편의비품휴지통, 옷걸이, 건조대
이용요금
구분 | 객실타입 | 개인회원 | 법인회원 | 분양회원카드대여 | 정상요금 |
---|---|---|---|---|---|
일~목 | 마운틴뷰 | ₩60,000 | ₩61,000 | ₩63,000 | ₩330,000 |
디럭스 오션뷰 | ₩70,000 | ₩71,000 | ₩73,000 | ||
오션뷰 | ₩70,000 | ₩71,000 | ₩73,000 | ||
금 | 디럭스 오션뷰 | ₩73,000 | ₩74,000 | ₩76,000 | |
오션뷰 | ₩73,000 | ₩74,000 | ₩76,000 | ||
마운틴뷰 | ₩63,000 | ₩64,000 | ₩66,000 | ||
토 | 디럭스 오션뷰 | ₩75,000 | ₩76,000 | ₩78,000 | |
오션뷰 | ₩75,000 | ₩76,000 | ₩78,000 | ||
마운틴뷰 | ₩65,000 | ₩66,000 | ₩68,000 | ||
연휴 | 마운틴뷰 | ₩70,000 | ₩73,000 | ₩73,000 | |
디럭스 오션뷰 | ₩80,000 | ₩83,000 | ₩83,000 | ||
오션뷰 | ₩80,000 | ₩83,000 | ₩83,000 | ||
하계극성수기 | 디럭스 오션뷰 | ₩85,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | |
오션뷰 | ₩85,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | ||
마운틴뷰 | ₩75,000 | ₩78,000 | ₩78,000 | ||
동계극성수기 | 디럭스 오션뷰 | ₩85,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | |
오션뷰 | ₩85,000 | ₩88,000 | ₩88,000 | ||
마운틴뷰 | ₩75,000 | ₩78,000 | ₩78,000 |
*VAT 포함 가격입니다.
■ 2020/04/01 ~ 2021/02/28 기준 요금 입니다.
■ 기명회원권의 경우 회원 투숙이 아닌 경우 입실/퇴실 시 회원카드대여가로 금액이 변경됩니다.